入試情報
入学者選抜状況

概要
ABOUT
ADMISSIONS
専攻 | 定員 | 一般選抜 | 海外出願特別選抜 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
国際文化研究 | 35 | 56 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 24 |
専攻 | 定員 | 一般選抜 | 進学者選抜 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
国際文化研究 | 16 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 |
※「グローバルガバナンスと持続可能な開発プログラム」を含む
出身大学の種別 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
東北大学 | 1 | 0 | 0 |
本学以外の国立大学 | 2 | 2 | 1 |
公立大学 | 1 | 1 | 1 |
私立大学 | 7 | 0 | 0 |
海外の大学 | 45 | 23 | 22 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 56 | 26 | 24 |
出身大学の種別 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
本研究科内の進学者 | 9 | 8 | 8 |
他研究科等 | 2 | 2 | 2 |
本学以外の国立大学 | 1 | 1 | 1 |
公立大学 | 0 | 0 | 0 |
私立大学 | 0 | 0 | 0 |
海外の大学 | 2 | 2 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 14 | 13 | 13 |
※「グローバルガバナンスと持続可能な開発プログラム」を含む
国・地域名 | 前期2年の課程 | 後期3年の課程 | 研究生など | 計 |
---|---|---|---|---|
アメリカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 0 | 1 | 0 | 1 |
インド | 0 | 1 | 0 | 1 |
インドネシア | 3 | 0 | 0 | 3 |
カナダ | 2 | 0 | 0 | 2 |
カメルーン | 1 | 0 | 0 | 1 |
韓国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
北マケドニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
ケニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
スーダン | 0 | 1 | 0 | 1 |
タイ | 1 | 0 | 1 | 2 |
台湾 | 1 | 2 | 0 | 3 |
中国 | 42 | 23 | 5 | 70 |
トルコ | 0 | 1 | 0 | 1 |
フィンランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 0 | 2 | 1 | 3 |
ブルキナファソ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミャンマー | 0 | 2 | 0 | 2 |
計 | 53 | 37 | 9 | 99 |
国・地域名 | 前期2年の課程 | 後期3年の課程 | 計 |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 2 | 2 |
計 | 1 | 2 | 3 |