入学案内
入学者選抜状況
令和2年度入学者選抜状況(R2.4.1時点)
前期2年の課程
専攻 | 定員 | 一般選抜 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
国際文化研究 | 35 | 51 | 36 | 35 | 51 | 36 | 35 |
後期3年の課程
専攻 | 定員 | 一般選抜 | 進学者選抜 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
国際文化研究 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 |
※「グローバルガバナンスと持続可能な開発プログラム」を含む
令和2年度入学者選抜状況(出身大学別)
前期2年の課程
出身大学の種別 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
東北大学 | 0 | 0 | 0 |
本学以外の国立大学 | 5 | 2 | 2 |
公立大学 | 2 | 2 | 2 |
私立大学 | 7 | 5 | 4 |
海外の大学 | 37 | 27 | 27 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 51 | 36 | 35 |
後期3年の課程
出身大学の種別 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|
本研究科内の進学者 | 7 | 6 | 6 |
他研究科等 | 0 | 0 | 0 |
本学以外の国立大学 | 1 | 1 | 1 |
公立大学 | 1 | 0 | 0 |
私立大学 | 0 | 0 | 0 |
海外の大学 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 7 | 7 |
※「グローバルガバナンスと持続可能な開発プログラム」を含む
国・地域別留学生数
国・地域別留学生数(令和2年10月1日現在)
国・地域名 | 前期2年の課程 | 後期3年の課程 | 研究生など | 計 |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
イラン | 0 | 1 | 0 | 1 |
インド | 1 | 0 | 0 | 1 |
カナダ | 1 | 0 | 0 | 1 |
カメルーン | 1 | 0 | 0 | 1 |
韓国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
北マケドニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
コロンビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
スーダン | 0 | 1 | 0 | 1 |
タイ | 2 | 0 | 1 | 3 |
台湾 | 1 | 3 | 0 | 4 |
中国 | 43 | 24 | 15 | 82 |
トルコ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 3 | 0 | 0 | 3 |
ブルキナファソ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ペルー | 0 | 0 | 1 | 1 |
マダガスカル | 0 | 1 | 0 | 1 |
ミャンマー | 0 | 2 | 0 | 2 |
モザンビーク | 1 | 0 | 0 | 1 |
モンゴル | 1 | 0 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 58 | 35 | 18 | 111 |
派遣留学生数(平成28-令和2年度)
国・地域名 | 前期2年の課程 | 後期3年の課程 | 計 |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1 | 0 | 1 |
カナダ | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 0 | 2 | 2 |
計 | 1 | 3 | 4 |